Dystans punktowy Minifix

Minifix to uniwersalny dystans, mający zastosowanie w zakładach prefabrykacji i bezpośrednio na placu budowy. Dobry przepływ betonu. Zapewnia minimalny kontakt z szalunkiem.


Nr art.

Typ

Otulina (mm)

Dla prętów ∅ (mm)

Opakowanie (szt.)

20238 5 / 4 - 6 5 4 - 6 5000
20239 10 / 4 - 8 10 4 - 8 1000
20240 12,5 / 4 - 8 12 4 - 8 1000
20241 15 / 4 - 8 15 4 - 8 1000
20242 15 / 8 - 12 15 8 - 12 1000
20243 50 / 8 - 25 50 8 - 25 500
20244 15 / 14 - 18 15 14 - 18 1000
20245 20 / 4 - 8 20 4 - 8 1000
20246 20 / 14 - 18 20 14 - 18 1000
20247 20 / 6 - 10 20 6 - 10 1000
20248 20 / 8 - 12 20 8 - 12 1000
20249 20 / 10 - 14 20 10 - 14 500
20250 20 / 12 - 16 20 12 - 16 500
20251 25 / 4 - 8 25 4 - 8 1000
20252 25 / 4 - 18 25 4 - 18 1000
20253 25 / 6 - 10 25 6 - 10 500
20254 25 / 10 - 14 25 10 - 14 500
20255 25 / 12 - 16 25 12 - 16 500
20256 25 / 16 - 20 25 16 - 20 500
20257 30 / 4 - 8 30 4 - 8 500
20258 30 / 4 - 18 30 4 - 18 500
20259 30 / 8 - 12 30 8 - 12 500
20260 35 / 5 - 10 35 5 - 10 500
20261 35 / 10 - 20 35 10 - 20 250
20262 40 / 4 - 8 40 4 - 8 500
20263 40 / 4 - 18 40 4 - 18 500
20264 40 / 8 - 12 40 8 - 12 500
20265 40 / 12 - 20 40 12 - 20 250
20266 40 / 20 - 30 40 20 - 30 250
20267 45 / 4 - 8 45 4 - 8 250
20268 45 / 4 - 18 45 4 - 18 250
20269 45 / 8 - 12 45 8 - 12 500
20270 50 / 4 - 10 50 4 - 10 250
20271 50 / 4 - 18 50 4 - 18 250
20272 50 / 8 - 12 50 8 - 12 250
20273 50 / 12 - 20 50 12 - 20 250
20274 60 / 4 - 18 60 4 - 18 250
20275 60 / 12 - 28 60 12 - 28 100
20276 70 / 12 - 20 70 12 - 20 100
20277 75 / 4 - 18 75 4 - 18 100
20278 75 / 4 - 18 Super 75 4 - 18 100
20279 75 / 20 - 26 75 20 - 26 100
20280 100 / 4 - 18 100 4 - 18 75
20281 100 / 12 - 32 100 12 - 32 75
 

Dodatkowe informacje: Sprawdzony według instrukcji „Dystanse” DBV- o - L 2

ciag-feprreg-rrp-wl-ueefrr-01