Dystans punktowy Rocketfix

Dystans Rocketfix jest wykonany z pręta ∅ 8 mm przeznaczony do produkcji prefabrykowanych, betonowych ścian z pustką, zaopatrzoną w specjalnie zaprojektowaną stopkę, która po umieszczeniu w szalunku zapewnia mocną podstawę stalowych prętów zbrojeniowych (o średnicy do 14 mm, przy otulinie 15 lub 30 mm).


Nr art.

Typ

Grubość ściany (mm)

Długość (mm)

Opakowanie (szt.)

20661 140 140 140 ± 1 100
20662 150 150 150 ± 1 100
20663 160 160 160 ± 1 100
20664 180 180 180 ± 1 100
20665 200 200 200 ± 1 100
20666 240 240 240 ± 1 100
20667 250 250 250 ± 1 100
20668 300 300 300 ± 1 100
20669 350 350 350 ± 1 100
20670 360 360 360 ± 1 100
20671 400 400 400 ± 1 100

Inne wymiary na zamówienie.


Typ T z prętem poprzecznym do przejmowania większych obciążeń na przebicie.


Nr art.

Typ

Grubość ściany (mm)

Długość (mm)

Opakowanie (szt.)

20672 T 140 140 140 ± 1 100
20673 T 150 150 150 ± 1 100
20674 T 160 160 160 ± 1 100
20675 T 180 180 180 ± 1 100
20676 T 200 200 200 ± 1 100
20677 T 240 240 240 ± 1 100
20678 T 250 250 250 ± 1 100
20679 T 300 300 300 ± 1 100
20680 T 350 350 350 ± 1 100
20681 T 360 360 360 ± 1 100
20682 T 400 400 400 ± 1 100

Inne wymiary na zamówienie.


Typ K z klamrą z tworzywa łączącą dystans z górnym zbrojeniem.


Nr art.

Typ

Grubość ściany (mm)

Długość (mm)

Opakowanie (szt.)

20683 K 140 140 140 ± 1 100
20684 K 150 150 150 ± 1 100
20685 K 160 160 160 ± 1 100
20686 K 180 180 180 ± 1 100
20687 K 200 200 200 ± 1 100
20688 K 240 240 240 ± 1 100
20689 K 250 250 250 ± 1 100
20690 K 300 300 300 ± 1 100
20691 K 350 350 350 ± 1 100
20692 K 360 360 360 ± 1 100
20693 K 400 400 400 ± 1 100

Inne wymiary na zamówienie ale bez pręta poprzecznego.


Typ S zaopatrzony w specjalnej wyprofilowaną stopkę zintegrowaną z przegrodą wodną.


Nr art.

Typ

Grubość ściany (mm)

Długość (mm)

Opakowanie (szt.)

20694 S 140 140 140 ± 1 100
20695 S 150 150 150 ± 1 100
20696 S 160 160 160 ± 1 100
20697 S 180 180 180 ± 1 100
20698 S 200 200 200 ± 1 100
20699 S 240 240 240 ± 1 100
20700 S 250 250 250 ± 1 100
20701 S 300 300 300 ± 1 100
20702 S 350 350 350 ± 1 100
20703 S 360 360 360 ± 1 100

Inne wymiary na zamówienie ale bez pręta poprzecznego.
Również na zamóweinie z pręta ∅ 10 mm.

ciag-feprreg-rrp-wl-ueefrr-01